預力基樁樁體結構設計 |
STRUCTURAL DESIGN OF PHC & PC PILES |
一) PHC& PC 基樁混凝土容許壓力
| 項 目 | 記 號 | 單 位 | PHC |
PC | 公 式 | |||
| 常 時 | 地 震 時 | 常 時 | 地 震 時 | |||||
| 混凝土圓柱試體抗壓強度 | σck | kg/cm2 | ≧800 | ≧500 | ||||
| 混凝土容許拉力 | σ′ck | " | 45 | 36 | σ′ck=1.59 √σck | |||
| 混凝土彎曲時容許拉力 | σbu | " | 60 | 60 | ||||
| 設計用軸向容許壓縮應力 | σca | " | 224 | 336 | 140 | 210 | 註1 | |
| 設計彎曲時容許壓縮應力 | σca | " | 264 | 396 | 165 | 248 | 註2 | |
受設計載重時容許拉力 |
40<σce <60 |
σta | " | -10 | -20 | -10 | -20 | σca 為有效預力 |
60<σce <80 |
σta | " | -20 | -40 | -20 | -40 | ||
| 壓縮破壞時變形量 | ?cu | 2.5×10ˉ3 | 2.5×10ˉ3 | |||||
| 張力破壞時變形量 | ?tu | 1.8×10ˉ3 | 1.8×10ˉ3 | |||||
| 彈性係數 | Ec | kg/cm2 | 5×105 | 4.0×105 | 註3 | |||
| 彈性係數比 | n | 4 | 5 | |||||
| 潛變係數 | Φ | 2.0 | 2.0 | |||||
| 乾縮係數 | ?s | 20×10ˉ5 | 20×10ˉ5 | |||||
註1) 承受載重設計時軸向容許壓縮力
常 時 :
σca = 0.33 σck × 0.85
地震時 : σca = 1.5 (0.33 σck × 0.85)
註2) 承受設計載重時彎曲容許壓力
常 時 : σca = 0.33 σck
地震時 : σca = 1.5 ×
(0.33σck)
註3) 混凝土彈性係數
| 混凝土強度 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Ec | 2.75×105 | 3×105 | 3.5×105 | 4.0×105 | 4.5×105 | 5.0×105 |
二)PC WIRE 規範 CNS3322 或 PC BAR 規範 CNS9272
| 直 徑 | σpu 極限抗拉強度 | σpy 極限抗拉強度 | 伸 長 率 | 單 線 面 積 |
| 7.0m/m | 15500kg/cm2以上 | 13500kg/cm2以上 | 4.5% 以上 | 0.385cm2 |
| 9.0m/m | 14500kg/cm2以上 | 12500kg/cm2以上 | 4.5% 以上 | 0.638cm2 |
| 11m/m | 14500kg/cm2以上 | 13000kg/cm2以上 | 4.5% 以上 | 0.900cm2 |
| 13m/m | 14500kg/cm2以上 | 13000kg/cm2以上 | 4.5% 以上 | 1.25cm2 |
PC 鋼線彈性係數 Es=2×106 kg/cm2
PC 鋼線鬆弛應力縮減率 K=0.05
鋼線起始拉應力 σpi為0.8
σpy
≧
σpi
≦
0.7 σpu